Tri nalaza mjeseca
Medijan €22.500,-
Rabljeno vozilo u Hrvatskoj u rujnu 2026. traži se za medijan €22.500,-, staro 3 godine, s 52.249 km (7.154 oglasa s cijenom).
Sniženja: 7,7 % oglasa
Svaki 13. oglas pojeftinio je u rujnu 2026., u medijanu za 5,8 % (na medijanu cijene oko €1.305,-).
Saloni: 10 dana na tržištu
Vozilo u salonu u rujnu 2026. bilo je na tržištu u medijanu 10 dana, uz medijan cijene €22.500,-.
Podaci ovog izvještaja: preuzmi CSV (sve marke i modeli iznad praga). Slobodno za prijenos uz izvor „wagen.hr“ i poveznicu (CC BY 4.0).
Medijan tražene cijene
€22.500,-
nov segment
Oglasa u mjerenju
7.154
Medijan kilometraže
52.249 km
Medijan starosti
3 g.
Po markama
Marke s najmanje 50 oglasa u mjesecu. Medijan tražene cijene na kraju mjeseca.
| Marka | Oglasa | Medijan cijene | Prema prošlom mj. | Medijan km | Starost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 1726 | €22.500,- | nov segment | 26.887 km | 1 g. | |
| Škoda | 1082 | €24.500,- | nov segment | 25.322 km | 1 g. | |
| Audi | 557 | €35.890,- | nov segment | 64.802 km | 3 g. | |
| Renault | 481 | €15.700,- | nov segment | 69.112 km | 3 g. | |
| Opel | 361 | €14.490,- | nov segment | 72.696 km | 4 g. | |
| Peugeot | 348 | €17.945,- | nov segment | 80.845 km | 4 g. | |
| Mercedes-Benz | 337 | €42.000,- | nov segment | 76.591 km | 3 g. | |
| BMW | 336 | €33.878,- | nov segment | 99.000 km | 5 g. | |
| Seat | 281 | €17.900,- | nov segment | 29.871 km | 1 g. | |
| Dacia | 164 | €14.850,- | nov segment | 67.193 km | 3 g. | |
| Cupra | 162 | €33.900,- | nov segment | 20.000 km | 0 g. | |
| Ford | 161 | €16.900,- | nov segment | 90.893 km | 4 g. | |
| Citroën | 108 | €14.900,- | nov segment | 57.950 km | 3 g. | |
| Land Rover | 99 | €51.990,- | nov segment | 83.842 km | 4 g. | |
| Kia | 90 | €15.850,- | nov segment | 91.721 km | 4 g. | |
| Hyundai | 87 | €18.500,- | nov segment | 75.974 km | 4 g. | |
| Volvo | 86 | €34.900,- | nov segment | 82.769 km | 4 g. | |
| Nissan | 83 | €20.500,- | nov segment | 63.125 km | 4 g. | |
| Porsche | 76 | €87.350,- | nov segment | 71.240 km | 5 g. | |
| Toyota | 71 | €21.490,- | nov segment | 54.982 km | 3 g. | |
| Fiat | 60 | €12.900,- | nov segment | 56.115 km | 3 g. | |
| BYD | 58 | €26.750,- | nov segment | 24.000 km | 0 g. | |
| Mazda | 54 | €20.190,- | nov segment | 92.877 km | 4 g. |
Po modelima
Modeli s najmanje 30 oglasa u mjesecu.
| Model | Oglasa | Medijan cijene | Prema prošlom mj. | Medijan km | Starost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Cross | 442 | €22.200,- | nov segment | 20.000 km | 0 g. | |
| Škoda Octavia | 407 | €26.500,- | nov segment | 24.000 km | 1 g. | |
| Volkswagen Taigo | 255 | €20.900,- | nov segment | 15.621 km | 1 g. | |
| Volkswagen Golf | 239 | €22.900,- | nov segment | 31.497 km | 1 g. | |
| Volkswagen T-Roc | 206 | €25.500,- | nov segment | 26.398 km | 2 g. | |
| Škoda Kamiq | 142 | €22.900,- | nov segment | 16.000 km | 0 g. | |
| Škoda Octavia Combi | 136 | €20.900,- | nov segment | 95.158 km | 4 g. | |
| Renault Clio | 126 | €14.700,- | nov segment | 63.608 km | 3 g. | |
| Opel Corsa | 123 | €11.490,- | nov segment | 66.578 km | 4 g. | |
| Volkswagen Tiguan | 118 | €30.900,- | nov segment | 73.356 km | 3 g. | |
| Volkswagen Polo | 111 | €17.900,- | nov segment | 41.509 km | 2 g. | |
| Renault Captur | 110 | €17.425,- | nov segment | 52.498 km | 3 g. | |
| Škoda Kodiaq | 103 | €35.900,- | nov segment | 76.532 km | 3 g. | |
| Seat Ibiza | 101 | €15.900,- | nov segment | 24.000 km | 1 g. | |
| Škoda Scala | 97 | €20.900,- | nov segment | 20.038 km | 2 g. | |
| Cupra Formentor | 94 | €33.900,- | nov segment | 24.000 km | 0 g. | |
| Audi Q3 | 82 | €37.295,- | nov segment | 33.199 km | 2 g. | |
| Seat Leon | 73 | €21.890,- | nov segment | 25.854 km | 1 g. | |
| Peugeot 3008 | 72 | €19.900,- | nov segment | 81.198 km | 4 g. | |
| Dacia Duster | 71 | €17.400,- | nov segment | 56.000 km | 3 g. | |
| Audi A6 | 70 | €51.400,- | nov segment | 74.972 km | 3 g. | |
| Seat Arona | 65 | €17.400,- | nov segment | 39.055 km | 2 g. | |
| Škoda Fabia | 62 | €18.508,- | nov segment | 24.000 km | 0 g. | |
| Audi A4 | 60 | €29.900,- | nov segment | 82.382 km | 3 g. | |
| Dacia Sandero | 60 | €10.945,- | nov segment | 96.404 km | 4 g. | |
| Volkswagen Passat | 60 | €19.925,- | nov segment | 129.646 km | 6 g. | |
| Opel Astra | 58 | €10.600,- | nov segment | 95.574 km | 5 g. | |
| Peugeot 2008 | 56 | €17.245,- | nov segment | 62.772 km | 3 g. | |
| BMW Serija 3 | 55 | €25.990,- | nov segment | 100.207 km | 5 g. | |
| Nissan Qashqai | 52 | €22.195,- | nov segment | 65.034 km | 4 g. | |
| Peugeot 5008 | 52 | €22.945,- | nov segment | 95.649 km | 4 g. | |
| Peugeot 208 | 51 | €13.900,- | nov segment | 53.250 km | 3 g. | |
| Škoda Karoq | 51 | €23.450,- | nov segment | 92.930 km | 4 g. | |
| BMW Serija 5 | 50 | €34.400,- | nov segment | 118.752 km | 6 g. | |
| Škoda Superb | 48 | €30.195,- | nov segment | 99.131 km | 3 g. | |
| Renault Megane | 46 | €14.900,- | nov segment | 99.895 km | 4,5 g. | |
| Peugeot 308 | 45 | €9.950,- | nov segment | 126.614 km | 6 g. | |
| Cupra Terramar | 44 | €38.900,- | nov segment | 16.000 km | 0 g. | |
| Ford Focus | 44 | €12.810,- | nov segment | 120.767 km | 5 g. | |
| Audi A3 | 43 | €25.380,- | nov segment | 78.756 km | 4 g. | |
| Mercedes-Benz C-klasa | 43 | €40.200,- | nov segment | 51.900 km | 3 g. | |
| BYD Sealion 5 | 41 | €26.750,- | nov segment | 24.000 km | 0 g. | |
| BMW X1 | 40 | €25.850,- | nov segment | 83.588 km | 4,5 g. | |
| Mercedes-Benz E-klasa | 39 | €58.900,- | nov segment | 31.608 km | 2 g. | |
| Mercedes-Benz GLC | 39 | €64.900,- | nov segment | 19.624 km | 1 g. | |
| Opel Crossland X | 39 | €13.400,- | nov segment | 103.579 km | 4 g. | |
| Citroën C3 | 38 | €10.900,- | nov segment | 58.975 km | 4,5 g. | |
| Audi Q5 | 37 | €39.900,- | nov segment | 93.800 km | 4 g. | |
| Volvo XC60 | 37 | €35.790,- | nov segment | 81.582 km | 4 g. | |
| BMW X5 | 36 | €58.200,- | nov segment | 120.352 km | 5 g. | |
| Volkswagen Arteon | 36 | €30.900,- | nov segment | 101.092 km | 4 g. | |
| Kia Stonic | 34 | €11.900,- | nov segment | 106.152 km | 4 g. | |
| Mercedes-Benz GLE | 34 | €70.900,- | nov segment | 84.977 km | 4,5 g. | |
| Mercedes-Benz A-klasa | 33 | €24.870,- | nov segment | 93.500 km | 5 g. | |
| Volkswagen Passat Variant | 33 | €20.990,- | nov segment | 135.885 km | 4 g. | |
| Audi Q2 | 31 | €24.900,- | nov segment | 59.775 km | 4 g. | |
| Mercedes-Benz B-klasa | 31 | €24.590,- | nov segment | 92.966 km | 4 g. | |
| Porsche Cayenne | 31 | €89.900,- | nov segment | 77.572 km | 4 g. | |
| Renault Clio V | 31 | €15.600,- | nov segment | 39.821 km | 2 g. | |
| Volkswagen Caravelle | 30 | €45.650,- | nov segment | 17.529 km | 1 g. |
Prodaja i sniženja
Oglasa sa sniženjem
7,7 %
medijan sniženja 5,8 %
Saloni: medijan cijene
€22.500,-
10 dana na tržištu (medijan)
Najtraženiji modeli
Po prikazima oglasa na wagen.hr u mjesecu.
- 1Škoda Octavia728 prikaza · 346 oglasa
- 2Volkswagen T-Cross706 prikaza · 349 oglasa
- 3Volkswagen Golf517 prikaza · 222 oglasa
- 4Volkswagen T-Roc444 prikaza · 180 oglasa
- 5Volkswagen Taigo397 prikaza · 185 oglasa
- 6Volkswagen Tiguan290 prikaza · 101 oglasa
- 7Škoda Kamiq281 prikaza · 117 oglasa
- 8Cupra Formentor277 prikaza · 95 oglasa
- 9Škoda Kodiaq272 prikaza · 93 oglasa
- 10Škoda Octavia Combi267 prikaza · 114 oglasa
Metodologija: tražena cijena je cijena oglasa na kraju mjeseca; u mjerenje ulaze oglasi osobnih vozila na hrvatskom tržištu objavljeni do kraja mjeseca koji nisu prodani prije njegova početka. Medijan, ne prosjek. Segmenti ispod praga (30 oglasa po modelu, 50 po marki, 100 ukupno) se ne objavljuju. Kretanje uspoređuje medijan istog segmenta s prošlim mjesecom. Izvor: wagen.hr cjenovna baza. Podatke smijete prenijeti uz navođenje izvora i link.